全国咨询热线
18795609990量程范围 | 0~3M | 精度等级 | 0.5% |
过载能力 | 200% | 压力类型 | 表压 |
稳定性 | ≤0.1% /年 | 电源电压 | 24VDC |
显示方式 | 0.56"数码管 | 显示范围 | -1999~9999 |
环境温度 | -20℃~70℃ | 相对湿度 | ≤80% |
安装螺纹 | M20*1.5 | 材质 | 不锈钢 |
RYK202型液位控制器选型指南 | ||||
RYK202 | 杆式液位控制器0-3m | |||
控制点 | K2 | 2路控制 | ||
K4 | 4路控制 | |||
K5 | 5路控制 | |||
输出信号 | I | 4-20mA | ||
R | RS485 | |||
供电电压 | D | 24VDC | ||
A | 220VAC | |||
量程 | 按需要填写 | |||
杆长 |
L(m) |
立即留言,即可获得免费焦油、粉尘排放方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: