全国咨询热线
18795609990控制范围 | -0。1~0~100Mpa | 控制精度 | ≤±0.5%FS |
稳定性 | ≤0.2% /年 | 温度漂移 | ±0。02%FS/℃ |
显示方式 | 4位数码管 | 显示范围 | -1999~9999 |
电源范围 | 24VDC±20% | 最流消耗 | <60mA |
负载容量 | <24V1.2A | 开关类型 | PNP/NPN |
响应时间 | <4ms | 开关寿命 | >100万次 |
防护等级 | IP65 | 介质温度 | -25~80℃ |
环境温度 | -25~80℃ | 存储温度 | -40~100℃ |
耐振动 | 10g/0~500Hz | 耐冲击 | 50g/1ms |
重量 | 0。3kg | 接口材质 | 304不锈钢 |
立即留言,即可获得免费焦油、粉尘排放方案
每天前10名可享受神秘优惠赶紧下手: